Licitações
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
9/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS TRECHOS DAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA, SENDO ELES: RUA ELJOCIR PEGORARO, RUA ARNALDO BUSATTO, RUA VINICIUS DE MORAES, RUA RIO DE JANEIRO, RUA COSTA E SILVA, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JOÃO PEGORARO, CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO CBUQ COM ÁREA DE 8.373,06M², SENDO 5.103,51M² DE IMPLANTAÇÃO E 3.269,55M² DE RECAPE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 923240/2021/MDR/CAIXA, E ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 DESERTA. | Tomada de preços | 12/08/2022 | R$ 1.358.658,2700 | Em Andamento |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
6/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS TRECHOS DAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA, SENDO ELES: RUA ELJOCIR PEGORARO, RUA ARNALDO BUSATTO, RUA VINICIUS DE MORAES, RUA RIO DE JANEIRO, RUA COSTA E SILVA, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JOÃO PEGORARO, CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO CBUQ COM ÁREA DE 8.373,06M², SENDO 5.103,51M² DE IMPLANTAÇÃO E 3.269,55M² DE RECAPE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 923240/2021/MDR/CAIXA, E ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Tomada de preços | 13/06/2022 | R$ 1.344.034,1600 | Cancelada |
134/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA, POR M² EM ESCOLA E CMEI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 34-07/2021 – SMEC. | Pregão | 10/01/2022 | R$ 36.302,4700 | Cancelada |
124/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE USO RESTRITO A PASSAGEIROS E CADEIRANTES COM CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU 600 KG COM 03 PARADAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER INSTALADO NO PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 065-03/2021-SMARH. | Pregão | 14/12/2021 | R$ 151.966,0700 | Cancelada |
116/2021 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO, DO TIPO PICKUP MÉDIA, PARA USO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 057-09/2021 - SMARH | Pregão | 17/11/2021 | R$ 81.980,0000 | Cancelada |
101/2021 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2020/2020, E DEMAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS COM RECURSOS VINCULADOS DO PMAQ - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, ADESIVADO APSUS PARA TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 113-05/2021 – SMS. | Pregão | 05/11/2021 | R$ 63.460,0000 | Cancelada |
93/2021 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM FORMA DE HORA MÁQUINA E HORA CAMINHÃO EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO, AGRICULTURA E PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA Nº 024-09/2021 – SMAPT, 025-09/2021 – SMAPT E 035-10/2020 - SMMARH | Pregão | 28/09/2021 | R$ 4.748.743,6000 | Cancelada |
165/2019 | AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA PARA USO DA SECRETARIA DE FAZENDA E ORÇAMENTO E UM FREEZER PARA SECRETARIA DE SAÚDE, ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 142/2019 | Pregão | 20/12/2019 | R$ 4.989,0000 | Cancelada |
164/2019 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATELÂNDIA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ANEXOS | Pregão | 19/12/2019 | R$ 463.697,9600 | Cancelada |
137/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS PISCINAS DE ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE FARROUPILHA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 032-10/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | Pregão | 30/10/2019 | R$ 4.780,0000 | Cancelada |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
8/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRÊS ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS DE 15 M³ EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO N° 4500057115, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Tomada de preços | 05/08/2022 | R$ 189.342,1900 | Encerrada |
7/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS TRECHOS DAS VIAS URBANAS, SENDO: RUA CARLOS TURRI, RUA GUILHERME KRUGER, RUA FERDINANDO MASSAROLO, RUA HELMUT SCHULTZ, RUA SALGADO FILHO NO BAIRRO CRUZEIRINHO, E ESTACIONAMENTO JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Tomada de preços | 21/06/2022 | R$ 811.811,6900 | Encerrada |
5/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA RUA PROFESSORA LERIDES PAGNONCELLI LIMA, BAIRRO JARDIM TROPICAL, PATRIMONIO N° 2983, COM ADEQUAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO (ÁREA TOTAL DE 8.355,00 m² DE PAVIMENTAÇÃO CBUQ E DEMAIS SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0531557-72/2020 FINISA, E ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Tomada de preços | 08/06/2022 | R$ 1.205.744,0100 | Encerrada |
4/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ERINA SIDOR, SONHO MEU, ALINE HARDT, CANTINHO DA CRIANÇA, PRIMEIROS PASSOS, CRIANÇA FELIZ E ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Tomada de preços | 31/05/2022 | R$ 369.754,2600 | Encerrada |
3/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 8.880,00M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS, SENDO 5.880,00M² NA ESTRADA DA LINHA TIBOLA, E 3.000,00M² ESTRADA DA VILA MARQUEZITA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Tomada de preços | 30/05/2022 | R$ 449.537,9000 | Encerrada |
2/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DO PROJETO, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Tomada de preços | 26/04/2022 | R$ 299.908,5000 | Encerrada |
13/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESTABELECIDA NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA – PR PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO CONSERTOS, MONTAGENS, DESMONTAGENS E TROCAS (BORRACHARIA), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 003-03/2022 – SMAGP | Pregão | 14/02/2022 | R$ 277.593,0000 | Encerrada |
1/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 18.618,18M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS, SENDO 6.330,00M² NA VILA BRASIL E 12.288,18M² NA VILA SANTA LUCIA, CONFORME CONVÊNIO N° 056/2019 DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ, E ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. | Tomada de preços | 09/02/2022 | R$ 869.033,6000 | Encerrada |
11/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE CAIXAS D`ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027-09/2021-SMA. | Pregão | 28/01/2022 | R$ 115.475,0000 | Encerrada |
12/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR (GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO) E DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA EXTRA PARA EQUIPAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 161-05/2021-SMS. | Pregão | 28/01/2022 | R$ 22.160,2700 | Encerrada |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 17/08/2022 às 10:10