Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2021 | dezembro | R$ 13.708.015,4700 | R$ 0,0000 | R$ 389.725,5300 | R$ 9.399.964,5800 |
2021 | novembro | R$ 9.970.868,3500 | R$ 0,0000 | R$ 634.360,6300 | R$ 8.271.789,5800 |
2021 | outubro | R$ 6.441.150,8500 | R$ 0,0000 | R$ 517.994,7600 | R$ 5.907.919,5200 |
2021 | setembro | R$ 6.842.576,1200 | R$ 0,0000 | R$ 461.172,6000 | R$ 6.117.935,4000 |
2021 | agosto | R$ 6.909.503,1900 | R$ 0,0000 | R$ 430.754,8000 | R$ 6.445.933,1100 |
2021 | julho | R$ 7.832.238,1400 | R$ 0,0000 | R$ 431.965,4000 | R$ 7.175.755,2500 |
2021 | junho | R$ 8.535.183,9100 | R$ 0,0000 | R$ 565.666,5800 | R$ 7.766.824,6100 |
2021 | maio | R$ 6.803.020,9400 | R$ 0,0000 | R$ 648.943,3800 | R$ 6.131.418,4600 |
2021 | abril | R$ 5.903.085,4800 | R$ 0,0000 | R$ 578.417,6400 | R$ 5.307.878,7400 |
2021 | março | R$ 6.708.569,7400 | R$ 0,0000 | R$ 694.613,1300 | R$ 6.011.518,6300 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | dezembro | R$ 9.482.284,7100 | R$ 82.320,1300 | R$ 2.464.869,5700 | R$ 0,0000 | R$ 9.399.964,5800 |
2021 | novembro | R$ 8.362.378,5000 | R$ 90.588,9200 | R$ 1.285.580,2300 | R$ 0,0000 | R$ 8.271.789,5800 |
2021 | outubro | R$ 6.016.526,0700 | R$ 108.606,5500 | R$ 1.054.978,6600 | R$ 0,0000 | R$ 5.907.919,5200 |
2021 | setembro | R$ 6.226.663,7800 | R$ 108.728,3800 | R$ 1.037.879,1000 | R$ 0,0000 | R$ 6.117.935,4000 |
2021 | agosto | R$ 6.540.476,6100 | R$ 94.543,5000 | R$ 1.045.911,1100 | R$ 0,0000 | R$ 6.445.933,1100 |
2021 | julho | R$ 7.313.298,9800 | R$ 137.543,7300 | R$ 1.098.492,0500 | R$ 0,0000 | R$ 7.175.755,2500 |
2021 | junho | R$ 7.897.429,6800 | R$ 130.605,0700 | R$ 1.045.069,2900 | R$ 0,0000 | R$ 7.766.824,6100 |
2021 | maio | R$ 6.258.276,2500 | R$ 126.857,7900 | R$ 1.013.592,4900 | R$ 0,0000 | R$ 6.131.418,4600 |
2021 | abril | R$ 5.488.966,1400 | R$ 181.087,4000 | R$ 996.718,0800 | R$ 0,0000 | R$ 5.307.878,7400 |
2021 | março | R$ 6.127.170,5700 | R$ 115.651,9400 | R$ 1.015.280,3000 | R$ 0,0000 | R$ 6.011.518,6300 |
Última modificação em 18/01/2022 às 17:52
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | dezembro | R$ 6.953.847,8400 | R$ 18.752,8300 | R$ 2.464.869,5700 | R$ 0,0000 | R$ 6.935.095,0100 |
2021 | novembro | R$ 7.116.766,1300 | R$ 130.556,7800 | R$ 1.285.580,2300 | R$ 0,0000 | R$ 6.986.209,3500 |
2021 | outubro | R$ 4.952.855,1700 | R$ 99.914,3100 | R$ 1.054.978,6600 | R$ 0,0000 | R$ 4.852.940,8600 |
2021 | setembro | R$ 5.153.532,1800 | R$ 73.475,8800 | R$ 1.037.879,1000 | R$ 0,0000 | R$ 5.080.056,3000 |
2021 | agosto | R$ 5.438.206,3300 | R$ 38.184,3300 | R$ 1.045.911,1100 | R$ 0,0000 | R$ 5.400.022,0000 |
2021 | julho | R$ 6.123.609,9500 | R$ 46.346,7500 | R$ 1.098.492,0500 | R$ 0,0000 | R$ 6.077.263,2000 |
2021 | junho | R$ 6.834.123,8800 | R$ 112.368,5600 | R$ 1.045.069,2900 | R$ 0,0000 | R$ 6.721.755,3200 |
2021 | maio | R$ 5.217.805,4900 | R$ 99.979,5200 | R$ 1.013.592,4900 | R$ 0,0000 | R$ 5.117.825,9700 |
2021 | abril | R$ 4.405.871,2800 | R$ 94.710,6200 | R$ 996.718,0800 | R$ 0,0000 | R$ 4.311.160,6600 |
2021 | março | R$ 5.073.020,8200 | R$ 76.782,4900 | R$ 1.015.280,3000 | R$ 0,0000 | R$ 4.996.238,3300 |
Última modificação em 18/01/2022 às 17:52
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2021 | dezembro | R$ 0,0000 | R$ 11.411.086,2700 |
2021 | novembro | R$ 0,0000 | R$ 9.373.055,3800 |
2021 | outubro | R$ 0,0000 | R$ 8.039.694,4000 |
2021 | setembro | R$ 0,0000 | R$ 8.535.554,2000 |
2021 | agosto | R$ 0,0000 | R$ 8.202.266,9100 |
2021 | julho | R$ 0,0000 | R$ 8.673.406,5600 |
2021 | junho | R$ 0,0000 | R$ 9.357.143,3500 |
2021 | maio | R$ 0,0000 | R$ 8.102.067,2900 |
2021 | abril | R$ 0,0000 | R$ 7.657.839,1700 |
2021 | março | R$ 0,0000 | R$ 8.951.343,6300 |
Última modificação em 18/01/2022 às 17:52
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO JOAO XXIII | Atendimento de alunos das modalidades de ensino creche integral, creche parcial, pré-escola integral, pré-escola parcial em apoio a educação básica do Município. | R$ 22.480,2900 | R$ 0,0000 | R$ 22.480,2900 |
2021 | ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO JOAO XXIII | Atendimento de alunos das modalidades de ensino creche integral, creche parcial, pré-escola integral, pré-escola parcial em apoio a educação básica do Município. | R$ 22.480,2900 | R$ 0,0000 | R$ 22.480,2900 |
2021 | ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO JOAO XXIII | Atendimento de alunos das modalidades de ensino creche integral, creche parcial, pré-escola integral, pré-escola parcial em apoio a educação básica do Município. | R$ 355.000,0000 | R$ 167.769,0000 | R$ 187.231,0000 |
2021 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Ofertar Educação Especial, com serviços especializados que promovam autonomia e qualidade de vida do aluno, seus cuidadores e familiares em consonância com a política educacional e em cumprimento com a Constituição Federativa do Brasil (1988). | R$ 233.660,4700 | R$ 172.983,9300 | R$ 60.676,5400 |
2021 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Ofertar Educação Especial, com serviços especializados que promovam autonomia e qualidade de vida do aluno, seus cuidadores e familiares em consonância com a política educacional e em cumprimento com a Constituição Federativa do Brasil (1988). | R$ 50.000,0000 | R$ 37.016,0700 | R$ 12.983,9300 |
2020 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE MATELANDIA - PR - CONSE | Auxiliar no monitoramento de trânsito por meio de sistema integrado de camêras. | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE MATELANDIA - PR - CONSE | Auxiliar no monitoramento de trânsito por meio de sistema integrado de camêras. | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE MATELANDIA - PR - CONSE | Auxiliar no monitoramento de trânsito por meio de sistema integrado de camêras. | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE MATELANDIA - PR - CONSE | Auxiliar no monitoramento de trânsito por meio de sistema integrado de camêras. | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,0000 | R$ 0,0000 |
2020 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE MATELANDIA - PR - CONSE | Auxiliar no monitoramento de trânsito por meio de sistema integrado de camêras. | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,0000 | R$ 0,0000 |
Última modificação em 18/01/2022 às 17:52
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
2021 | dezembro | 1000 | R$ 520.985,7200 |
2021 | dezembro | 1001 | R$ 10.713,6500 |
2021 | dezembro | 1103 | R$ 17.784,9300 |
2021 | dezembro | 1104 | R$ 5.808,4500 |
2021 | dezembro | 1107 | R$ 3.157,9600 |
2021 | dezembro | 1303 | R$ 27.032,6400 |
2021 | dezembro | 1491 | R$ 4.602,3900 |
2021 | dezembro | 1495 | R$ 1.750,0000 |
2021 | dezembro | 1497 | R$ 46,0000 |
2021 | dezembro | 1504 | R$ 20.000,0000 |
Última modificação em 18/01/2022 às 17:54
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |