Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
282583 | EDERSON RODRIGO FIORENTIN | CURITIBA | 19/02/2021 | 19/02/2021 |
282247 | RAFAEL ROBERTO DA COSTA | CURITIBA | 19/02/2021 | 19/02/2021 |
282613 | DANIEL JEREMIAS GOULART | CAMPO LARGO | 02/01/2022 | 03/01/2022 |
16601 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | FOZ DO IGUAÇU | 06/12/2021 | 07/12/2021 |
282754 | GIOVANI TOLPHO | CURITIBA | 23/12/2021 | 24/12/2021 |
282774 | AMILTON CRISTIANO MALETZKE | CURITIBA | 23/12/2021 | 24/12/2021 |
282697 | DIOGO RAFAEL SMANIOTTO | CURITIBA | 23/12/2021 | 24/12/2021 |
282857 | CLAUDEMIR DE OLIVEIRA | CURITIBA | 23/12/2021 | 24/12/2021 |
281616 | MARA BONADIMAN | CAMPO LARGO | 22/12/2021 | 23/12/2021 |
282691 | VITOR TABORDA DOS SANTOS | CAMPO LARGO | 22/12/2021 | 23/12/2021 |
Última modificação em 18/01/2022 às 17:57
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
- | MIRELLI NOVELLI | R$ 500,0000 | 30/12/2021 |
- | JUAREZ GREFF | R$ 2.500,0000 | 30/12/2021 |
- | ALEXANDRO APARECIDO DE LIMA VIEIRA | R$ 250,0000 | 30/12/2021 |
- | LUCIANA BURDELAK | R$ 400,0000 | 30/12/2021 |
- | JUAREZ GREFF | R$ 1.500,0000 | 30/12/2021 |
- | LUCI ODETE DAL PIAZ DE MOURA | R$ 3.000,0000 | 29/12/2021 |
- | TERESINHA MARIA OSTROVSKI DAS CHAGAS | R$ 2.000,0000 | 29/12/2021 |
- | CLAUDEMIR DE OLIVEIRA | R$ 4.000,0000 | 29/12/2021 |
- | LUCIANA BURDELAK | R$ 500,0000 | 30/12/2021 |
- | ELISANGELA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 600,0000 | 30/12/2021 |
Última modificação em 18/01/2022 às 17:55
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
LUIZ CARLOS DE CASTRO | 74015737920 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | 26/04/2021 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 406,6500 |
PAULO SERGIO BUZANELLO | 88645100959 | PAULO SERGIO BUZANELLO | 23/04/2021 | CAMPO LARGO | PASSAGENS | R$ 135,5500 |
VITOR TABORDA DOS SANTOS | 93063849987 | VITOR TABORDA DOS SANTOS | 23/04/2021 | CAMPO LARGO | PASSAGENS | R$ 135,5500 |
AUTIERES ROCHA DA SILVA | 00814618952 | AUTIERES ROCHA DA SILVA | 19/04/2021 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 135,5500 |
DANIEL JEREMIAS GOULART | 09112864978 | DANIEL JEREMIAS GOULART | 19/04/2021 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 135,5500 |
MARCIA CLAIR GOERGEN | 02872828990 | MARCIA CLAIR GOERGEN | 07/04/2021 | MATELANDIA | PASSAGENS | R$ 72,0000 |
EDERSON RODRIGO FIORENTIN | 03841764967 | EDERSON RODRIGO FIORENTIN | 01/04/2021 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 406,6500 |
ENELI RINALDI | 82928541934 | ENELI RINALDI | 01/04/2021 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 406,6500 |
LUIZ CARLOS DE CASTRO | 74015737920 | LUIZ CARLOS DE CASTRO | 31/03/2021 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 135,5500 |
PAULO SERGIO BUZANELLO | 88645100959 | PAULO SERGIO BUZANELLO | 31/03/2021 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 135,5500 |
Última modificação em 18/01/2022 às 17:57
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 18/08/2022 às 13:02